| 適用期間:2025年11月 | |
| 0 | 1,239 | 50 | 9,934 | 100 | 18,025 | 150 | 25,942 | 200 | 33,859 | 250 | 41,467 |
| 1 | 1,428 | 51 | 10,098 | 101 | 18,183 | 151 | 26,100 | 201 | 34,009 | 251 | 41,619 |
| 2 | 1,616 | 52 | 10,262 | 102 | 18,341 | 152 | 26,258 | 202 | 34,161 | 252 | 41,771 |
| 3 | 1,805 | 53 | 10,427 | 103 | 18,500 | 153 | 26,417 | 203 | 34,314 | 253 | 41,923 |
| 4 | 1,994 | 54 | 10,591 | 104 | 18,658 | 154 | 26,575 | 204 | 34,466 | 254 | 42,075 |
| 5 | 2,182 | 55 | 10,755 | 105 | 18,816 | 155 | 26,733 | 205 | 34,618 | 255 | 42,227 |
| 6 | 2,371 | 56 | 10,919 | 106 | 18,975 | 156 | 26,892 | 206 | 34,770 | 256 | 42,380 |
| 7 | 2,559 | 57 | 11,083 | 107 | 19,133 | 157 | 27,050 | 207 | 34,922 | 257 | 42,532 |
| 8 | 2,748 | 58 | 11,247 | 108 | 19,291 | 158 | 27,208 | 208 | 35,075 | 258 | 42,684 |
| 9 | 2,937 | 59 | 11,411 | 109 | 19,450 | 159 | 27,367 | 209 | 35,227 | 259 | 42,836 |
| 10 | 3,125 | 60 | 11,575 | 110 | 19,608 | 160 | 27,525 | 210 | 35,379 | 260 | 42,988 |
| 11 | 3,314 | 61 | 11,739 | 111 | 19,766 | 161 | 27,683 | 211 | 35,531 | 261 | 43,141 |
| 12 | 3,502 | 62 | 11,904 | 112 | 19,925 | 162 | 27,842 | 212 | 35,683 | 262 | 43,293 |
| 13 | 3,691 | 63 | 12,068 | 113 | 20,083 | 163 | 28,000 | 213 | 35,836 | 263 | 43,445 |
| 14 | 3,879 | 64 | 12,232 | 114 | 20,241 | 164 | 28,158 | 214 | 35,988 | 264 | 43,597 |
| 15 | 4,068 | 65 | 12,396 | 115 | 20,400 | 165 | 28,317 | 215 | 36,140 | 265 | 43,749 |
| 16 | 4,257 | 66 | 12,560 | 116 | 20,558 | 166 | 28,475 | 216 | 36,292 | 266 | 43,902 |
| 17 | 4,445 | 67 | 12,724 | 117 | 20,716 | 167 | 28,633 | 217 | 36,444 | 267 | 44,054 |
| 18 | 4,634 | 68 | 12,888 | 118 | 20,875 | 168 | 28,792 | 218 | 36,596 | 268 | 44,206 |
| 19 | 4,822 | 69 | 13,052 | 119 | 21,033 | 169 | 28,950 | 219 | 36,749 | 269 | 44,358 |
| 20 | 5,011 | 70 | 13,216 | 120 | 21,192 | 170 | 29,109 | 220 | 36,901 | 270 | 44,510 |
| 21 | 5,175 | 71 | 13,381 | 121 | 21,350 | 171 | 29,267 | 221 | 37,053 | 271 | 44,663 |
| 22 | 5,339 | 72 | 13,545 | 122 | 21,508 | 172 | 29,425 | 222 | 37,205 | 272 | 44,815 |
| 23 | 5,503 | 73 | 13,709 | 123 | 21,667 | 173 | 29,584 | 223 | 37,357 | 273 | 44,967 |
| 24 | 5,667 | 74 | 13,873 | 124 | 21,825 | 174 | 29,742 | 224 | 37,510 | 274 | 45,119 |
| 25 | 5,831 | 75 | 14,037 | 125 | 21,983 | 175 | 29,900 | 225 | 37,662 | 275 | 45,271 |
| 26 | 5,996 | 76 | 14,201 | 126 | 22,142 | 176 | 30,059 | 226 | 37,814 | 276 | 45,423 |
| 27 | 6,160 | 77 | 14,365 | 127 | 22,300 | 177 | 30,217 | 227 | 37,966 | 277 | 45,576 |
| 28 | 6,324 | 78 | 14,529 | 128 | 22,458 | 178 | 30,375 | 228 | 38,118 | 278 | 45,728 |
| 29 | 6,488 | 79 | 14,693 | 129 | 22,617 | 179 | 30,534 | 229 | 38,271 | 279 | 45,880 |
| 30 | 6,652 | 80 | 14,858 | 130 | 22,775 | 180 | 30,692 | 230 | 38,423 | 280 | 46,032 |
| 31 | 6,816 | 81 | 15,016 | 131 | 22,933 | 181 | 30,850 | 231 | 38,575 | 281 | 46,184 |
| 32 | 6,980 | 82 | 15,175 | 132 | 23,092 | 182 | 31,009 | 232 | 38,727 | 282 | 46,337 |
| 33 | 7,144 | 83 | 15,333 | 133 | 23,250 | 183 | 31,167 | 233 | 38,879 | 283 | 46,489 |
| 34 | 7,308 | 84 | 15,491 | 134 | 23,408 | 184 | 31,325 | 234 | 39,031 | 284 | 46,641 |
| 35 | 7,473 | 85 | 15,650 | 135 | 23,567 | 185 | 31,484 | 235 | 39,184 | 285 | 46,793 |
| 36 | 7,637 | 86 | 15,808 | 136 | 23,725 | 186 | 31,642 | 236 | 39,336 | 286 | 46,945 |
| 37 | 7,801 | 87 | 15,966 | 137 | 23,883 | 187 | 31,800 | 237 | 39,488 | 287 | 47,098 |
| 38 | 7,965 | 88 | 16,125 | 138 | 24,042 | 188 | 31,959 | 238 | 39,640 | 288 | 47,250 |
| 39 | 8,129 | 89 | 16,283 | 139 | 24,200 | 189 | 32,117 | 239 | 39,792 | 289 | 47,402 |
| 40 | 8,293 | 90 | 16,441 | 140 | 24,358 | 190 | 32,275 | 240 | 39,945 | 290 | 47,554 |
| 41 | 8,457 | 91 | 16,600 | 141 | 24,517 | 191 | 32,434 | 241 | 40,097 | 291 | 47,706 |
| 42 | 8,621 | 92 | 16,758 | 142 | 24,675 | 192 | 32,592 | 242 | 40,249 | 292 | 47,859 |
| 43 | 8,785 | 93 | 16,916 | 143 | 24,833 | 193 | 32,750 | 243 | 40,401 | 293 | 48,011 |
| 44 | 8,950 | 94 | 17,075 | 144 | 24,992 | 194 | 32,909 | 244 | 40,553 | 294 | 48,163 |
| 45 | 9,114 | 95 | 17,233 | 145 | 25,150 | 195 | 33,067 | 245 | 40,706 | 295 | 48,315 |
| 46 | 9,278 | 96 | 17,391 | 146 | 25,308 | 196 | 33,225 | 246 | 40,858 | 296 | 48,467 |
| 47 | 9,442 | 97 | 17,550 | 147 | 25,467 | 197 | 33,384 | 247 | 41,010 | 297 | 48,619 |
| 48 | 9,606 | 98 | 17,708 | 148 | 25,625 | 198 | 33,542 | 248 | 41,162 | 298 | 48,772 |
| 49 | 9,770 | 99 | 17,866 | 149 | 25,783 | 199 | 33,700 | 249 | 41,314 | 299 | 48,924 |


